Nomor Gugus Depan Kwarran Wanasaba KWARCAB SURALAGA
NO | NOMOR GUGUS DEPAN | PANGKALAN | |
1 | 20. | 001-002 | SDN 3 MAMBEN DAYA SDN 2 MAMBEN DAYA SMPN 1 WANASABA SMAN 1 WANASABA |
2 | 20. | 003-004 | MI YMI MAMBEN DAYA SDN 4 MAMBEN DAYA |
3 | 20. | 005-006 | MI MT GELUMPANG STIKES HAMZAR |
4 | 20. | 007-008 | SDN 1 MAMBEN DAYA SDN 5 MAMBEN DAYA |
5 | 20. | 009-010 | SMP MT MAMBEN DAYA SMK MT MAMBEN DAYA |
6 | 20. | 011-012 | SDN 1 WANASABA SDN 2 WANASABA SMPN 3 WANASABA |
7 | 20. | 013-014 | SDN 5 WANASABA SDN 7 WANASABA |
8 | 20. | 015-016 | MI NW WANASABA MTS NW WANASABA SMP NW WANASABA MA NW WANASABA SMA NW WANASABA SMK NW WANASABA SD IT NW WANASABA |
9 | 20. | 017-018 | SDN 3 WANASABA SDN 6 WANASABA |
10 | 20. | 019-020 | SDN 4 WANASABA SDN 8 WANASABA SDN 9 WANASABA |
11 | 20. | 021-022 | MI NW GERES MTS NW GERES MTS AL HIJRAH GERES |
12 | 20. | 023-024 | MI TIA NW WANASABA MTS TIA NW WANASABA MA TIA NW WANASABA |
13 | 20. | 025-026 | MI NS WANASABA MTS NS WANASABA MA NS WANASABA |
14 | 20. | 027-028 | MI MT WANASABA MTS MT WANASABA SMA MT WANASABA STKIP HAMZAR |
15 | 20. | 029 030 | SDN 1 MAMBEN LAUK SDN 2 MAMBEN LAUK SDN 4 MAMBEN LAUK |
16 | 20. | 031-032 | MI MT MAMBEN LAUK MTS NW MAMBEN LAUK |
17 | 20. | 033-034 | MTS YMI MAMBEN LAUK MA YMI MAMBEN LAUK |
18 | 20. | 035-036 | MTS MT MAMBEN LAUK MA MT MAMBEN LAUK SMK MT MAMBEN LAUK |
19 | 20. | 037-038 | MI MT LENGKOK TENGAK MTS YMI LENGKOK TENGAK SMA YMI LENGKOK TENGAK |
20 | 20. | 039-040 | SMP MADANI LENGKOK SMK MADANI LENGKOK |
21 | 20. | 041-042 | MI MT LENGKOK LENDANG MTS MT LENGKOK LENDANG SMK MT LENGKOK LENDANG |
22 | 20. | 043-044 | MI NW LENGKOK LENDANG MTS NW LENGKOKLENDANG |
23 | 20. | 045-046 | SD SATAP 3 MAMBEN LAUK MTS MT ORONG RANTE |
24 | 20. | 047-048 | SDN 1 TEMBENG PUTIK SDN 3 TEMBENG PUTIK |
25 | 20. | 049-050 | MI NW TEMBENG PUTIK SD IT NW TEMBENG PUTIK MTS NW TEMBENG PUTIK MA NW TEMBENG PUTIK SMK NW TEMBENG PUTIK |
26 | 20. | 051-052 | MI MT TEMBENG PUTIK MTS MT TEMBENG PUTIK SMA AL HAMZAR TEMBENG PUTIK SMK AL HAMZAR TEMBENG PUTIK SMP ISLAM MT BANDOK |
27 | 20. | 053-054 | SDN 2 TEMBENG PUTIK SDN 4 TEMBENG PUTIK |
28 | 20. | 055-056 | SDN 1 KARANG BARU SDN 5 KARANG BARU |
29 | 20. | 057-058 | MI NW KARANG BARU MTS NW KARANG BARU |
30 | 20. | 059-060 | SMPN 2 WANASABA |
31 | 20. | 061-062 | SDN 2 KARANG BARU SDN 3 KARANG BARU SDN 4 KARANG BARU |
32 | 20. | 063-064 | MTS N WANASABA MAN WANASABA |
33 | 20. | 065-066 | SDN 1 BEBIDAS SDN 2 BEBIDAS SDN 3 BEBIDAS |
34 | 20. | 067-068 | SDN KARANG BARU SDN 5 BEBIDAS SMP AL MAKRIF SDN 4 BEBIDAS MI NW JURANG KOAK |
35 | 20. | 069-070 | SMP SIROJUL ULUM MAMBEN DAYA SMK SIROJUL ULUM MAMBEN DAYA |
Nomor Gugus Depan Kwarran Wanasaba KWARCAB SURALAGA
Nomor Gugus Depan Kwarran Wanasaba KWARCAB SURALAGA
No comments:
Post a Comment