KWARCAB LOTIM Nomor Gugus Depan Kwarran Terara
NO | NOMOR GUGUS DEPAN | PANGKALAN | |
1 | 19. | 001-002 | 1. SDN 2 TERARA 2. SDN 4 TERARA 3. SDN 7 TERARA 4. SDN 1 TERARA 5. SDN 1 TERARA |
2 | 19. | 003-004 | 1. MTS NW TERARA 2. MA NW TERARA 3. SMA MUHAMADIYAH |
3 | 19. | 005-006 | 1. SDN 1 TERARA 2. SDN 5 TERARA 3. SD – SMP SATAP 1 TERARA |
4 | 19. | 007-008 | 1. SDN 2 SUKADANA 2. SDN 3 SUKADANA 3. SDN 6 SUKADANA |
5 | 19. | 009-010 | 1. PONPES URWATULUSTA KALITEMU |
6 | 19. | 011-012 | 1. SDN 2 SUKADANA 2. SDN 3 SUKADANA 3. SDN 6 SUKADANA |
7 | 19. | 013-014 | 1. SDN 1 SURADADI 2. SDN 4 SURADADI 3. SDN 9 SURADADI |
8 | 19. | 015-016 | 1. SDN 2 SURADADI 2. SDN 7 SURADADI 3. SDN 8 SURADADI |
9 | 19. | 017-018 | 1. SDN 3 SURADADI 2. SDN 5 SURADADI 3. SDN 6 SURADADI |
10 | 19. | 019-020 | 1. MTS NW SURADADI |
11 | 19. | 021-022 | 1. SDN 1 SANTONG 2. SDN 2 SANTONG 3. SDN 3 SANTONG 4. SMPN 3 SANTONG |
12 | 19. | 023-024 | 1. MI NW EMBUNG RAJA 2. MTS NW EMBUNG RAJA |
13 | 19. | 025-026 | 1. SDN 4 SANTONG 2. SDN 5 SANTONG 3. SDN 6 SANTONG 4. SDN 7 SANTONG |
14 | 19. | 027-028 | 1. MTS NW LINGKOK LEKONG |
15 | 19. | 029 030 | 1. SDN 2 RARANG 2. SDN 4 RARANG 3. SDN 7 ARANG |
16 | 19. | 031-032 | 1. SDN 1 RARANG 2. SDN 6 RARANG 3. SMPN 2 TERARA |
17 | 19. | 033-034 | 1. PONPES AL – BADRIYAH SONDAK 2. MTS DASAN POTO |
18 | 19. | 035-036 | 1. SDN 1 RARANG SELATAN 2. SDN 2 RARANG SELATAN 3. SDN 3 RARANG SELATAN 4. SDN 4 RARANG SELATAN 5. SDN 5 RARANG SELATAN |
19 | 19. | 037-038 | 1. SDN 1 JENGIK 2. SDN 4 JENGIK |
20 | 19. | 039-040 | 1. MI AL- HASANIYAH JENGIK 2. MTS AL- HASANIYAH JENGIK 3. SMA AL- HASANIYAH JENGIK |
21 | 19. | 041-042 | 1. SDN 2 JENGIK 2. SDN 3 JENGIK 3. SDN 5 JENGIK 4. SDN 6 JENGIK 5. SDN 7 JENGIK 6. SDN 8 JENGIK |
22 | 19. | 043-044 | 1. MI NW BATU BANGKA 2. MTS NW BATU BANGKA 3. MA NW BATU BANGKA |
KWARCAB LOTIM Nomor Gugus Depan Kwarran Terara
KWARCAB LOTIM Nomor Gugus Depan Kwarran Terara
No comments:
Post a Comment