Tahap : 3
Tempat : Hotel Anini
Tanggal : 08 Juni 2012 s.d 17 Juni 2012
Tempat : Hotel Anini
Tanggal : 08 Juni 2012 s.d 17 Juni 2012
Kelas : TK 3
No | No. Peserta | Nama | Bidang Studi | Instansi | Kab/Kota |
1 | 12090402010016 | CUT LITA ZAHARA | Guru Kelas PAUD/TK | TK MUTIARA PASIR PENYU | Indragiri Hulu |
2 | 12090402010094 | ENDANG WIDIA | Guru Kelas PAUD/TK | TK N PEMBINA RENGAT BARAT | Indragiri Hulu |
3 | 12090402010153 | WALIAH | Guru Kelas PAUD/TK | TK ALHIDAYAH | Indragiri Hulu |
4 | 12090402010177 | YENINA | Guru Kelas PAUD/TK | TK N PEMBINA RENGAT BARAT | Indragiri Hulu |
5 | 12090402010290 | MEGAWATI | Guru Kelas PAUD/TK | TK ISLAM GERBANG SARI | Indragiri Hulu |
6 | 12090402010420 | NOPRIYENTI | Guru Kelas PAUD/TK | TK N PEMBINA RENGAT BARAT | Indragiri Hulu |
7 | 12090502010212 | ELIDAFATMA | Guru Kelas PAUD/TK | TK NEGERI PEMBINA TANAH MERAH | Indragiri Hilir |
8 | 12100102010060 | PARILAWATI | Guru Kelas PAUD/TK | TK DHARMA WANITA | Batanghari |
9 | 12100102010063 | LINDA SITINJAK | Guru Kelas PAUD/TK | TK DHARMA WANITA | Batanghari |
10 | 12100102010096 | BAZME ALEM | Guru Kelas PAUD/TK | TK N SRIDADI | Batanghari |
11 | 12100102010248 | SYAMSIWARNI | Guru Kelas PAUD/TK | TK AL-QURAN IQRA TUAH SAKATO | Batanghari |
12 | 12100202010111 | WARTONO | Guru Kelas PAUD/TK | TK PERTIWI MULIA BHAKTI | Bungo |
13 | 12100202010185 | LISNAWATI | Guru Kelas PAUD/TK | TK KEMALA BHAYANGKARI | Bungo |
14 | 12100202010327 | RITA DEWI | Guru Kelas PAUD/TK | TK ISLAM DINIYYAH | Bungo |
15 | 12100302010046 | DUMASARI NASUTION | Guru Kelas PAUD/TK | TK KEMALA BHAYANGKARI | Sarolangun |
16 | 12100302010216 | AZIZAH | Guru Kelas PAUD/TK | TK NURUL HIKMAH | Sarolangun |
17 | 12100302010250 | ADE SULASTRI | Guru Kelas PAUD/TK | TK MUKTI TAMA IIIB | Sarolangun |
18 | 12100502010053 | ERLINAWATI | Guru Kelas PAUD/TK | TK AL IHSAN KEMANTAN TINGGI | Kerinci |
19 | 12100902010048 | NENENG TRIANA NINGSIH | Guru Kelas PAUD/TK | TK N PEMBINA BANGKO | Merangin |
20 | 12100902010128 | SURATMIATI | Guru Kelas PAUD/TK | TK MESUMAI | Merangin |
21 | 12100902010135 | HERLINA | Guru Kelas PAUD/TK | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | Merangin |
22 | 12100902010197 | SHINTA DEVINORSARI | Guru Kelas PAUD/TK | TK MESUMAI | Merangin |
23 | 12106002010415 | ROSMAWATI | Guru Kelas PAUD/TK | TK NURUL IBADAH | Kota Jambi |
24 | 12106002010503 | JULIANI SIHOMBING | Guru Kelas PAUD/TK | TK AL FAQIH | Kota Jambi |
25 | 12106002010513 | SUHARTINI | Guru Kelas PAUD/TK | TK PERTIWI V JAMBI | Kota Jambi |
26 | 12106002010635 | ANIAH | Guru Kelas PAUD/TK | TK ISLAM AL-AZHAR JAMBI | Kota Jambi |
27 | 12106002010675 | ROSMERI | Guru Kelas PAUD/TK | TK TRISULA JAMBI | Kota Jambi |
28 | 12106002010730 | EFA SUSI YANTY | Guru Kelas PAUD/TK | TK ISLAM SABILA | Kota Jambi |
29 | 12106102010026 | NURHAIDA | Guru Kelas PAUD/TK | TK AISYIYAH SUNGAI PENUH | Kota Sungai Penuh |
30 | 12106102010034 | SALAMAH | Guru Kelas PAUD/TK | TK DHARMA WANITA TANAH KAMPUNG | Kota Sungai Penuh |
31 | 12106102010038 | SUTARMI | Guru Kelas PAUD/TK | TK PGRI KABUPATEN KERINCI | Kota Sungai Penuh |
32 | 12106102010205 | MAIZAR | Guru Kelas PAUD/TK | TK PGRI KAMPUNG TENGAH | Kota Sungai Penuh |
Kelas : PENJAS 4
No | No. Peserta | Nama | Bidang Studi | Instansi | Kab/Kota |
1 | 12090422010128 | MUSA | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 025 SEKIP HILIR | Indragiri Hulu |
2 | 12090422010212 | BAMBANG FAJRIANTO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 007 PULAU SENGKILO | Indragiri Hulu |
3 | 12090422010386 | FAISOL | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMP N 1 PASIR PENYU | Indragiri Hulu |
4 | 12090422010393 | ERNAWATI | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMP N 6 RENGAT | Indragiri Hulu |
5 | 12090422010507 | RABAIN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 019 KAMPUNG DAGANG | Indragiri Hulu |
6 | 12100122010020 | HERIYANTO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 008/I PEMATANG V SUKU | Batanghari |
7 | 12100122010181 | SANTOSO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 055/I SRIDADI | Batanghari |
8 | 12100222010236 | BULKIA | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 010/II MUARA BUAT | Bungo |
9 | 12100222010252 | MARYANTO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 045/II TELUK PANJANG | Bungo |
10 | 12100222010304 | SUPRIJANA | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 178/II PURWASARI | Bungo |
11 | 12100222010341 | NURHAIDA SIHOMBING | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 144/II PASIR PUTIH | Bungo |
12 | 12100222010354 | ZULPAN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 060/II MUARO BUNGO | Bungo |
13 | 12100422010237 | RAMLI | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 122/V PARIT LAPIS | Tanjung Jabung Barat |
14 | 12100522010321 | ALI SYAHRUL | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 046/III SIULAK DERAS | Kerinci |
15 | 12100722010186 | NOVARDO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMP N 10 MUARO JAMBI | Muaro Jambi |
16 | 12100722010187 | NELI DAWIRNA | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 059/IX PENYENGAT OLAK | Muaro Jambi |
17 | 12100722010300 | SUHARTINAH | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 098/IX TANJUNG PAUH | Muaro Jambi |
18 | 12100722010314 | ARNIDAWILIS | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 077/IX KEBON IX | Muaro Jambi |
19 | 12100822010077 | TUKIMAN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 77/X PARIT CULUM | Tanjung Jabung Timur |
20 | 12100922010052 | RINA MARLIANA | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 114/VI BANGKO VII | Merangin |
21 | 12100922010199 | ELNISNA | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 193/VI BUKIT BUNGKUL | Merangin |
22 | 12106022010231 | ELMA YUSRIDA | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 066/IV JAMBI | Kota Jambi |
23 | 12106022010256 | SUMARNO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 026/IV JAMBI | Kota Jambi |
24 | 12106022010469 | HAVIS MUNZIR | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 054/IV JAMBI | Kota Jambi |
25 | 12106022010481 | NURAINI | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 116/IV JAMBI | Kota Jambi |
26 | 12106022010586 | ASNADI MUDRA | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD N 066/IV JAMBI | Kota Jambi |
27 | 12106022010623 | SYAFRIL BAKHDA | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMP ISLAM AL-IRSYAD JAMBI | Kota Jambi |
28 | 12106022010626 | MUSWENDI | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMP N 012 JAMBI | Kota Jambi |
29 | 12106122010094 | HURIA UDAYA | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMP N 09 SUNGAI PENUH | Kota Sungai Penuh |
Kelas : SD 32
No | No. Peserta | Nama | Bidang Studi | Instansi | Kab/Kota |
1 | 12100602710224 | MUNIR A | Guru Kelas SD | SD N 022/VIII TELUK KASAI RAMBAHAN | Tebo |
2 | 12106102710043 | MARLIATI | Guru Kelas SD | SD N 006/XI AUR DURI | Kota Sungai Penuh |
3 | 12106102710048 | HASAN BASRI | Guru Kelas SD | SD N 052/XI ULU AIR | Kota Sungai Penuh |
4 | 12106102710051 | YANTI MALA | Guru Kelas SD | SD N 057/XI KUMUN MUDIK | Kota Sungai Penuh |
5 | 12106102710109 | EMLISNA | Guru Kelas SD | SD N 005/XI KEL.SUNGAI PENUH | Kota Sungai Penuh |
6 | 12106102710132 | JASMIATI | Guru Kelas SD | SD N 051/XI KUMUN MUDIK | Kota Sungai Penuh |
7 | 12106102710137 | AIDIR | Guru Kelas SD | SD N 040/XI KOTO LIMAU MANIS | Kota Sungai Penuh |
8 | 12106102710138 | AGUS SUPRIYANTO | Guru Kelas SD | SD N 002/XI SUNGAI PENUH | Kota Sungai Penuh |
9 | 12106102710162 | MULYATI.M | Guru Kelas SD | SD N 023/XI AUR DURI | Kota Sungai Penuh |
10 | 12106102710179 | WIRKAISYAH | Guru Kelas SD | SD N 049/XI DEBAI | Kota Sungai Penuh |
11 | 12106102710181 | NAZNIEM | Guru Kelas SD | SD N 015/XI LAWANG AGUNG | Kota Sungai Penuh |
12 | 12106102710183 | NOFALINDA | Guru Kelas SD | SD N 029/XI CEMPAKA | Kota Sungai Penuh |
13 | 12106102710208 | FITMIYANTI | Guru Kelas SD | SD N 025/XI DESA GEDANG | Kota Sungai Penuh |
14 | 12106102710210 | ALPENDI | Guru Kelas SD | SD N 032/XI SIMPANG TIGA RAWANG | Kota Sungai Penuh |
15 | 12106102710211 | TUTI MARLINA | Guru Kelas SD | SD N 029/XI CEMPAKA | Kota Sungai Penuh |
16 | 12106102710215 | DELI HASRITA | Guru Kelas SD | SD N 005/XI KEL.SUNGAI PENUH | Kota Sungai Penuh |
17 | 12106102710221 | JAINI | Guru Kelas SD | SD N 037/XI KOTO KERAS | Kota Sungai Penuh |
18 | 12106102710228 | HERMAN KHAIDIR | Guru Kelas SD | SD N 046/XI KOTO TENGAH | Kota Sungai Penuh |
19 | 12106102710232 | ALIS KHAMRI | Guru Kelas SD | SD N 027/XI KAMPUNG DI ILIR | Kota Sungai Penuh |
20 | 12106102710235 | MARTINI | Guru Kelas SD | SD N 044/XI KOTO BENTO | Kota Sungai Penuh |
21 | 12106102710237 | AMRIL | Guru Kelas SD | SD N 061/XI KOTO PANAP | Kota Sungai Penuh |
22 | 12106102710240 | SUKMAN DERITA | Guru Kelas SD | SD N 061/XI KOTO PANAP | Kota Sungai Penuh |
23 | 12106102710242 | ROSMI YUSUF | Guru Kelas SD | SD N 015/XI LAWANG AGUNG | Kota Sungai Penuh |
24 | 12106102710256 | ROSDIANA | Guru Kelas SD | SD N 056/XI KUMUN MUDIK | Kota Sungai Penuh |
25 | 12106102710258 | IDHAR | Guru Kelas SD | SD N 017/XI SUNGAI NING | Kota Sungai Penuh |
26 | 12106102710264 | MAINAR ARYATI | Guru Kelas SD | SD N 040/XI KOTO LIMAU MANIS | Kota Sungai Penuh |
27 | 12106102710268 | NURLINA | Guru Kelas SD | SD N 046/XI KOTO TENGAH | Kota Sungai Penuh |
28 | 12106102710270 | FITRI SUSILAWATI | Guru Kelas SD | SD N 010/XI PONDOK AGUNG | Kota Sungai Penuh |
29 | 12106102710272 | ELIYUS | Guru Kelas SD | SD N 030/XI KOTO DIAN | Kota Sungai Penuh |
30 | 12106102710275 | NENENG TRIYUNA | Guru Kelas SD | SD N 025/XI DESA GEDANG | Kota Sungai Penuh |
31 | 12106102710276 | ZARMARINI | Guru Kelas SD | SD N 007/XI SUMUR ANYIR | Kota Sungai Penuh |
Kelas : SD 33
No | No. Peserta | Nama | Bidang Studi | Instansi | Kab/Kota |
1 | 12100902710297 | APRIDAWATI | Guru Kelas SD | SD N 088/VI BANGKO V | Merangin |
2 | 12106102710014 | YAKUPKARI | Guru Kelas SD | SD N 055/XI PINGGIR AIR | Kota Sungai Penuh |
3 | 12106102710022 | ETY | Guru Kelas SD | SD N 048/XI KOTO LOLO | Kota Sungai Penuh |
4 | 12106102710031 | NURHAYATI | Guru Kelas SD | SD N 020/XI KOTO LEBU | Kota Sungai Penuh |
5 | 12106102710036 | HASDIMAN | Guru Kelas SD | SD N 040/XI KOTO LIMAU MANIS | Kota Sungai Penuh |
6 | 12106102710046 | DAHRIZAL | Guru Kelas SD | SD N 028/XI TANJUNG | Kota Sungai Penuh |
7 | 12106102710053 | MARTIANNA SARAGIH | Guru Kelas SD | SD N 012/XI KELL.DUSUN BARU | Kota Sungai Penuh |
8 | 12106102710055 | ERLIATY | Guru Kelas SD | SD N 019/XI SUNGAI JERNIH | Kota Sungai Penuh |
9 | 12106102710057 | AIDAR | Guru Kelas SD | SD N 041/XI KAMPUNG TENGAH | Kota Sungai Penuh |
10 | 12106102710062 | ROSAM ELIDA | Guru Kelas SD | SD N 051/XI KUMUN MUDIK | Kota Sungai Penuh |
11 | 12106102710063 | SUDIRMAN | Guru Kelas SD | SD N 044/XI KOTO BENTO | Kota Sungai Penuh |
12 | 12106102710066 | ZARNIDA | Guru Kelas SD | SD N 054/XI MUARA AIR | Kota Sungai Penuh |
13 | 12106102710069 | ARNIDA. Z | Guru Kelas SD | SD N 057/XI KUMUN MUDIK | Kota Sungai Penuh |
14 | 12106102710076 | MARDIANI | Guru Kelas SD | SD N 037/XI KOTO KERAS | Kota Sungai Penuh |
15 | 12106102710081 | HARIJEN | Guru Kelas SD | SD N 005/XI KEL.SUNGAI PENUH | Kota Sungai Penuh |
16 | 12106102710095 | DESNA HELFIA | Guru Kelas SD | SD N 028/XI TANJUNG | Kota Sungai Penuh |
17 | 12106102710097 | HJ. ELMIWATI | Guru Kelas SD | SD N 058/XI KOTO DUMO | Kota Sungai Penuh |
18 | 12106102710103 | ARLIS | Guru Kelas SD | SD N 033/XI TANJUNG MUDA | Kota Sungai Penuh |
19 | 12106102710114 | SYAFRUDIN | Guru Kelas SD | SD N 025/XI DESA GEDANG | Kota Sungai Penuh |
20 | 12106102710116 | HERMAN | Guru Kelas SD | SD N 007/XI SUMUR ANYIR | Kota Sungai Penuh |
21 | 12106102710139 | MISNAWATI | Guru Kelas SD | SD N 017/XI SUNGAI NING | Kota Sungai Penuh |
22 | 12106102710145 | ASMITA | Guru Kelas SD | SD N 030/XI KOTO DIAN | Kota Sungai Penuh |
23 | 12106102710151 | MAIYASMI | Guru Kelas SD | SD N 015/XI LAWANG AGUNG | Kota Sungai Penuh |
24 | 12106102710178 | HAYATI | Guru Kelas SD | SD N 063/XI KOTO PADANG | Kota Sungai Penuh |
25 | 12106102710192 | YURLISNA | Guru Kelas SD | SD N 029/XI CEMPAKA | Kota Sungai Penuh |
26 | 12106102710201 | JAMHUR | Guru Kelas SD | SD N 039/XI SUNGAI LIUK | Kota Sungai Penuh |
27 | 12106102710212 | TATI MUDJIATI KNS | Guru Kelas SD | SD PERTIWI SUNGAI PENUH | Kota Sungai Penuh |
28 | 12106102710214 | ANAMURDIA | Guru Kelas SD | SD N 048/XI KOTO LOLO | Kota Sungai Penuh |
29 | 12106102710229 | ZARLIDA | Guru Kelas SD | SD N 044/XI KOTO BENTO | Kota Sungai Penuh |
30 | 12106102710248 | AZMARDI | Guru Kelas SD | SD N 034/XI KOTO TELUK | Kota Sungai Penuh |
31 | 12106102710262 | ZULHARNI | Guru Kelas SD | SD N 011/XI DESA GEDANG | Kota Sungai Penuh |
No comments:
Post a Comment