Tahap : 3
Tempat : Asrama Haji
Tanggal : 08 Juni 2012 s.d 17 Juni 2012
Tempat : Asrama Haji
Tanggal : 08 Juni 2012 s.d 17 Juni 2012
Kelas : IPA 1
No | No. Peserta | Nama | Bidang Studi | Instansi | Kab/Kota |
1 | 12090409710130 | EMI SULASTRI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 3 PASIR PENYU | Indragiri Hulu |
2 | 12090409710378 | ALI MUCHSIN | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 4 RENGAT BARAT | Indragiri Hulu |
3 | 12090409710401 | JUMIROH | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 1 SEBERIDA | Indragiri Hulu |
4 | 12090409710458 | SRI WINANGSIH | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 3 SEBERIDA | Indragiri Hulu |
5 | 12090509710255 | NORMAN | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 1 KERITANG | Indragiri Hilir |
6 | 12090509710363 | YUSMAINAR | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 2 TEMBILAHAN HULU | Indragiri Hilir |
7 | 12090509710593 | M. SYAMSI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 3 TANAH MERAH | Indragiri Hilir |
8 | 12090509710654 | SYARIFUDDIN | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMPN 2 TANAH MERAJH | Indragiri Hilir |
9 | 12090509710715 | AMNUR | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMPN 2 TEMBILAHAN | Indragiri Hilir |
10 | 12100209710168 | YANTI HERAWATI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 3 TANAH SEPENGGAL | Bungo |
11 | 12100509710262 | OPA SANDRIA DEROTA | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 34 KERINCI | Kerinci |
12 | 12100609710299 | FIRMAN EFFENDI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 21 KABUPATEN TEBO | Tebo |
13 | 12100709710025 | TOGAP SIANIPAR | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 14 MUARO JAMBI | Muaro Jambi |
14 | 12100909710177 | ZAINIR HAPIS | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 11 MERANGIN | Merangin |
15 | 12106009710411 | DESMIRAWATI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 024 JAMBI | Kota Jambi |
16 | 12106009710559 | SUKARNO | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 001 JAMBI | Kota Jambi |
17 | 12106009710664 | GUSNA | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK (STM) BATANGHARI JAMBI | Kota Jambi |
18 | 12106009710677 | MARINGAN A. SITUMEANG | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP NASIONAL SARIPUTRA JAMBI | Kota Jambi |
19 | 12106009710706 | MAYA ROSALIA | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 005 JAMBI | Kota Jambi |
20 | 12106009710709 | HELMIONA E. PURBA | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 015 JAMBI | Kota Jambi |
21 | 12106009710715 | HALIMAH SA'ADIAH | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 023 JAMBI | Kota Jambi |
22 | 12106009710718 | FITRIANGRIANI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 015 JAMBI | Kota Jambi |
23 | 12106009710720 | DESPIRI ANTI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 015 JAMBI | Kota Jambi |
24 | 12106009710723 | ESTY KOMARIAH | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 018 JAMBI | Kota Jambi |
25 | 12106009710737 | TANTRI MARGAYU | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 010 JAMBI | Kota Jambi |
26 | 12106009710751 | IMELDA AISAH SARIP | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 006 JAMBI | Kota Jambi |
27 | 12106009710758 | SRI ESTALITA RAHAYU | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 001 JAMBI | Kota Jambi |
28 | 12106009710762 | SULISTYADMI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 004 JAMBI | Kota Jambi |
29 | 12106009710773 | Rina | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK (SMEA) N 1 JAMBI | Kota Jambi |
Kelas : EKONOMI 1
No | No. Peserta | Nama | Bidang Studi | Instansi | Kab/Kota |
1 | 12090421010045 | KAILANI | Ekonomi | SMA N 1 KELAYANG | Indragiri Hulu |
2 | 12090421010270 | ALPIAN | Ekonomi | SMA N 2 PERANAP | Indragiri Hulu |
3 | 12090421010340 | TINA KARTIKA | Ekonomi | SMA N 2 RENGAT | Indragiri Hulu |
4 | 12090421010452 | FIRZAL | Ekonomi | SMK S PATRA NUSA LIRIK | Indragiri Hulu |
5 | 12090521010594 | IDA ROYANTI | Ekonomi | SMK N 1 TEMBILAHAN | Indragiri Hilir |
6 | 12090521010600 | NURHAYATI | Ekonomi | SMAN 1 ENOK | Indragiri Hilir |
7 | 12090521010642 | ADRI ROYANI | Ekonomi | SMA N DHARMA PENDIDIKAN | Indragiri Hilir |
8 | 12090521010652 | HERLINA BR NAPITUPULU | Ekonomi | SMA NEGERI TUAH GEMILANG | Indragiri Hilir |
9 | 12090521010655 | CAHAYA | Ekonomi | SMA N 1 TANAH MERAH | Indragiri Hilir |
10 | 12090521010658 | SUMARNI | Ekonomi | SMA N 1 GAUNG | Indragiri Hilir |
11 | 12090521010669 | MASDARLENA | Ekonomi | SMA N 1 KERITANG | Indragiri Hilir |
12 | 12090521010690 | ASFEBRIANA | Ekonomi | SMA N 1 TEMPULING | Indragiri Hilir |
13 | 12100121010208 | ABD. FATAH | Ekonomi | SMA N 04 BATANGHARI | Batanghari |
14 | 12100321010210 | PEBRI SURYANTO | Ekonomi | SMA N 05 SAROLANGUN | Sarolangun | o
15 | 12100521010328 | PIRMANSYAH | Ekonomi | SMA N 13 KERINCI | Kerinci |
16 | 12100621010076 | MUSRIFIN | Ekonomi | SMA N 01 KABUPATEN TEBO | Tebo |
17 | 12100821010163 | ABDUL KASIM | Ekonomi | SMA NEGERI 9 TANJAB TIMUR | Tanjung Jabung Timur |
18 | 12106021010281 | ROMAULI SIMARMATA | Ekonomi | SMA NOMENSEN JAMBI | Kota Jambi |
19 | 12106021010544 | YENITA WARTI | Ekonomi | SMA DHARMA BHAKTI 4 JAMBI | Kota Jambi |
Kelas : B. INGGRIS 2
No | No. Peserta | Nama | Bidang Studi | Instansi | Kab/Kota |
1 | 12090415710047 | SEHMULIATI | Bahasa Inggris | SMP N 1 LIRIK | Indragiri Hulu |
2 | 12090415710365 | HENNY FLORA | Bahasa Inggris | SMP N 1 LUBUK BATU JAYA | Indragiri Hulu |
3 | 12090415710367 | TUTI HERAWATI | Bahasa Inggris | SMP N 4 RENGAT | Indragiri Hulu |
4 | 12090415710375 | YUHELDA | Bahasa Inggris | SMP N 3 SEBERIDA | Indragiri Hulu |
5 | 12090415710415 | JHONIFA AMRIL | Bahasa Inggris | SMP N 3 PERANAP | Indragiri Hulu |
6 | 12090415710459 | HASTUTI ANGRAINI | Bahasa Inggris | SMP N 2 BATANG PERANAP | Indragiri Hulu |
7 | 12090415710474 | YULIA ANGGREINI | Bahasa Inggris | SMK N 1 KELAYANG | Indragiri Hulu |
8 | 12090515710550 | GUSTINAR H | Bahasa Inggris | SMP N 1 KERITANG | Indragiri Hilir |
9 | 12090515710623 | DAHLIA | Bahasa Inggris | SMP N 1 ENOK | Indragiri Hilir |
10 | 12090515710673 | NARITA | Bahasa Inggris | SMK N 1 RETEH | Indragiri Hilir |
11 | 12100115710186 | BAEDAR | Bahasa Inggris | SMP N 22 BATANGHARI | Batanghari |
12 | 12100215710024 | ENITA YENTI | Bahasa Inggris | SMP N 2 MUARA BUNGO | Bungo |
13 | 12100215710221 | SESMIRDEY | Bahasa Inggris | SMP N 4 MUARA BUNGO | Bungo |
14 | 12100215710367 | DWI KOMALA YANTI | Bahasa Inggris | SMP N 2 MUARA BUNGO | Bungo |
15 | 12100215710382 | ERI PAULINA NAINGGOLAN | Bahasa Inggris | SMP N 3 PELEPAT ILIR | Bungo |
16 | 12100215710384 | HARNELI | Bahasa Inggris | SMP N 3 MUARA BUNGO | Bungo |
17 | 12100315710193 | IKHWANUDDIN | Bahasa Inggris | SMP N 09 SAROLANGUN | Sarolangun |
18 | 12100515710067 | FRIDAWATI | Bahasa Inggris | SMK HUMANIORA KERINCI | Kerinci |
19 | 12100515710184 | SUHARDI | Bahasa Inggris | SMP N 33 KERINCI | Kerinci |
20 | 12100515710205 | RINI MAIRANI | Bahasa Inggris | SMP N 26 KERINCI | Kerinci |
21 | 12100515710218 | LINDA PURWANTI | Bahasa Inggris | SMP N 03 KERINCI | Kerinci |
22 | 12100515710220 | AHMAD JAWAHER | Bahasa Inggris | SMP N 31 KERINCI | Kerinci |
23 | 12100515710270 | SUWANDI | Bahasa Inggris | SMP N 19 KERINCI | Kerinci |
24 | 12100715710246 | SUWITA | Bahasa Inggris | SMP N 19 MUARO JAMBI | Muaro Jambi |
25 | 12100915710107 | FARIDAH | Bahasa Inggris | SMP N 37 MERANGIN/07 BANGKO | Merangin |
26 | 12100915710200 | DEDE RUDIANA | Bahasa Inggris | SMP N 15 MERANGIN/03 TABIR | Merangin |
27 | 12100915710262 | MARDIAH | Bahasa Inggris | SMP N 02 MERANGIN | Merangin |
28 | 12106015710663 | MARDHIATY | Bahasa Inggris | SMP N 025 JAMBI | Kota Jambi |
29 | 12106115710191 | DARLIS | Bahasa Inggris | SMP N 09 SUNGAI PENUH | Kota Sungai Penuh |
Kelas : IPS 2
No | No. Peserta | Nama | Bidang Studi | Instansi | Kab/Kota |
1 | 12090410010218 | MASYITHA | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 2 RENGAT | Indragiri Hulu |
2 | 12090410010237 | JUSMAWATI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMPN 6 RENGAT | Indragiri Hulu |
3 | 12090410010239 | DESMIWATI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 1 SEBERIDA | Indragiri Hulu |
4 | 12090410010241 | HAPPY SARAGIH | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 3 SUNGAI LALA | Indragiri Hulu |
5 | 12090410010272 | EMMY MARPAUNG | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 3 SEBERIDA | Indragiri Hulu |
6 | 12090410010314 | SIWI INDRAYANTI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 3 SEBERIDA | Indragiri Hulu |
7 | 12090410010353 | MARJUATI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 3 LIRIK | Indragiri Hulu |
8 | 12090410010411 | ZULKIPLI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 3 SEBERIDA | Indragiri Hulu |
9 | 12090410010470 | SUSILAWATI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 1 KUALA CENAKU | Indragiri Hulu |
10 | 12090410010480 | MUSTANIROH | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 4 PASIR PENYU | Indragiri Hulu |
11 | 12090410010484 | UTRI KULARIA | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 3 LIRIK | Indragiri Hulu |
12 | 12090510010536 | ILHAM | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 2 GAUNG | Indragiri Hilir |
13 | 12090510010549 | ROSITA | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 2 TEMBILAHAN HULU | Indragiri Hilir |
14 | 12090510010657 | IKA ANGGREYNI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 5 TEMBILAHAN | Indragiri Hilir |
15 | 12090510010675 | UUN SURYA NINGSIH | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMKN 1 TEMBILAHAN | Indragiri Hilir |
16 | 12100310010146 | ENNI SARTIKA | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 11 SAROLANGUN | Sarolangun |
17 | 12100610010261 | MAHMUD AJI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 29 KABUPATEN TEBO | Tebo |
18 | 12100710010319 | Painah | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 42 MUARO JAMBI | Muaro Jambi |
19 | 12100710010370 | Andius | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 07 MUARO JAMBI | Muaro Jambi |
20 | 12100710010390 | RAFNITI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 02 MUARO JAMBI | Muaro Jambi |
21 | 12106010010032 | SARININGSIH HARIASTUTI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 020 JAMBI | Kota Jambi |
22 | 12106010010037 | ANIMAR | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP MUHAMMADIYAH 1 JAMBI | Kota Jambi |
23 | 12106010010236 | ULFA | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 004 JAMBI | Kota Jambi |
24 | 12106010010273 | ABRIMAN | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK (STM) SATRIA JAMBI | Kota Jambi |
25 | 12106010010292 | ISMIWATI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 014 JAMBI | Kota Jambi |
26 | 12106010010441 | SYOFMITRA | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 004 JAMBI | Kota Jambi |
27 | 12106010010524 | LIMART NELSON SIMORANGKIR | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 003 JAMBI | Kota Jambi |
28 | 12106010010571 | SARIPUL ALAMSYAH SIREGAR | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 023 JAMBI | Kota Jambi |
29 | 12106010010636 | KOMARIAH | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 018 JAMBI | Kota Jambi |
30 | 12106010010637 | NUR FITRI YENI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 002 JAMBI | Kota Jambi |
31 | 12106010010693 | SUKATI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 020 JAMBI | Kota Jambi |
No comments:
Post a Comment