NO | NAMA INSTANSI |
1 | Pemerintah Kab. Aceh Besar |
2 | Pemerintah Kab. Pidie |
3 | Pemerintah Kab. Aceh Utara |
4 | Pemerintah kab. Aceh Timur |
5 | Pemerintah kab. Aceh Selatan |
6 | Pemerintah Kab. Aceh Barat |
7 | Pemerintah Kab. Aceh Tengah |
8 | Pemerintah kab. Aceh Tenggara |
9 | Pemerintah Kab. Simeulue |
10 | Pemerintah kab. Bireuen |
11 | Pemerintah Kab. Aceh Singkil |
12 | Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya |
13 | Pemerintah Kab. Gayo Lues |
14 | Pemerintah kab. Aceh Tamiang |
15 | Pemerintah Kab. Nagan Raya |
16 | Pemerintah Kab. Aceh Jaya |
17 | Pemerintah Kab. Bener Meriah |
18 | Pemerintah Kab. Pidie Jaya |
19 | Pemerintah Kota Sabang |
20 | Pemerintah Kota Banda Aceh |
21 | Pemerintah Kota Langsa |
22 | Pemerintah Kota Lhokseumawe |
23 | Pemerintah Kota Subulussalam |
24 | Pemerintah Kab. Deli Serdang |
25 | Pemerintah Kab. Karo |
26 | Pemerintah Kab. Langkat |
27 | Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah |
28 | Pemerintah Kab. Simalungun |
29 | Pemerintah Kab. Labuhan Batu |
30 | Pemerintah Kab. Dairi |
31 | Pemerintah Kab. Tapanuli Utara |
32 | Pemerintah kab. Tapanuli Selatan |
33 | Pemerintah Kab. Asahan |
34 | Pemerintah Kab. Nias |
35 | Pemerintah Kab. Toba Samosir |
36 | Pemerintah Kab. Mandiling Natal |
37 | Pemerintah Kab Nias Selatan |
38 | Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan |
39 | Pemerintah Kab. Pakpak Bharat |
40 | Pemerintah kab. Samosir |
41 | Pemerintah Kab Serdang Bedagai |
42 | Pemerintah Kab. Padang Lawas |
43 | Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara |
44 | Pemerintah Kab. Batubara |
45 | Pemerintah Kab. Labuan Batu Selatan |
46 | Pemerintah Kab. Labuan Batu Utara |
47 | Pemerintah Kab. Nias Barat |
48 | Pemerintah Kab. Nias Utara |
49 | Pemerintah Kota Medan |
50 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi |
51 | Pemerintah Kota Binjai |
52 | Pemerintah Kota Pematang Siantar |
53 | Pemerintah Kota Tanjung Balai |
54 | Pemerintah Kota Sibolga |
55 | Pemerintah Kota Padang Sidimpuan |
56 | Pemerintah Kota Gunung Sitoli |
57 | Pemerintah Kab. Kampar |
58 | Pemerintah Kab. Bengkalis |
59 | Pemerintah Kab. Indragiri Hulu |
60 | Pemerintah Kab. Indragiri Hilir |
61 | Pemerintah Kab. Pelalawan |
62 | Pemerintah kab. Rokan Hulu |
63 | Pemerintah kab. Rokan Hilir |
64 | Pemerintah Kab. Siak |
65 | Pemerintah kab. Kuantan Singingi |
66 | Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti |
67 | Pemerintah Kota Pekan Baru |
68 | Pemerintah Kota Dumai |
69 | Pemerintah Kab. Agam |
70 | Pemerintah Kab. Pasaman |
71 | Pemerintah Kab. Limapuluh Kota |
72 | Pemerintah Kab. Solok |
73 | Pemerintah Kab. Padang Pariaman |
74 | Pemerintah Kab. Pesisir Selatan |
75 | Pemerintah Kab. Tanah Datar |
76 | Pemerintah Kab. Sijunjung |
77 | Pemerintah Kab. Kep. Mentawai |
78 | Pemerintah Kab. Solok Selatan |
79 | Pemerintah Kab. Damasraya |
80 | Pemerintah Kab. Pasaman Barat |
81 | Pemerintah Kota Bukit Tinggi |
82 | Pemerintah Kota Padang Panjang |
83 | Pemerintah Kota Sawah Lunto |
84 | Pemerintah Kota Solok |
85 | Pemerintah Kota Padang |
86 | Pemerintah Kota Payakumbuh |
87 | Pemerintah Kota Pariaman |
88 | Pemerintah Kab. Batang Hari |
89 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat |
90 | Pemerintah Kab. Bungo |
91 | Pemerintah Kab. Merangin |
92 | Pemerintah Kab. Kerinci |
93 | Pemerintah Kab. Sarolangun |
94 | Pemerintah Kab. Tebo |
95 | Pemerintah Kab. Muaro Jambi |
96 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur |
97 | Pemerintah Kota Jambi |
98 | Pemerintah Kota Sungai Penuh |
99 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin |
100 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu |
101 | Pemerintah Kab. Muara Enim |
102 | Pemerintah Kab. Lahat |
103 | Pemerintah Kab. Musi Rawas |
104 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir |
105 | Pemerintah Kab. Banyuasin |
106 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur |
107 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan |
108 | Pemerintah Kab. Ogan Ilir |
109 | Pemerintah Kab. Empat Lawang |
110 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Utara |
111 | Pemerintah Kota Palembang |
112 | Pemerintah Kota Pagar Alam |
113 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau |
114 | Pemerintah Kota Prabumulih |
115 | Pemerintah Kab. Bangka |
116 | Pemerintah Kab. Belitung |
117 | Pemerintah Kab. Bangka Barat |
118 | Pemerintah Kab. Bangka Tengah |
119 | Pemerintah Kab. Bangka Selatan |
120 | Pemerintah Kab. Belitung Timur |
121 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang |
122 | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara |
123 | Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan |
124 | Pemerintah Kab. Rejang Lebong |
125 | Pemerintah Kab. Kaur |
126 | Pemerintah Kab. Seluma |
127 | Pemerintah Kab. Muko-Muko |
128 | Pemerintah Kab. Kepahiang |
129 | Pemerintah Kab. Lebong |
130 | Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah |
131 | Pemerintah Kota Bengkulu |
132 | Pemerintah Kab. Lampung Selatan |
133 | Pemerintah Kab. Lampung Tengah |
134 | Pemerintah Kab. Lampung Utara |
135 | Pemerintah Kab. Lampung Barat |
136 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang |
137 | Pemerintah Kab. Tanggamus |
138 | Pemerintah Kab. Way Kanan |
139 | Pemerintah Kab. Lampung Timur |
140 | Pemerintah Kab. Pesawaran |
141 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat |
142 | Pemerintah Kab. Pringsewu |
143 | Pemerintah Kab. Mesuji |
144 | Pemerintah Kota Metro |
145 | Pemerintah Kota Bandar Lampung |
146 | Pemerintah Kab. Kepulauan Seribu |
147 | Pemerintah Kota Jakarta Selatan |
148 | Pemerintah Kota Jakarta Timur |
149 | Pemerintah Kota Jakarta Pusat |
150 | Pemerintah Kota Jakarta Barat |
151 | Pemerintah Kota Jakarta Utara |
152 | Pemerintah Kab. Bogor |
153 | Pemerintah Kab. Sukabumi |
154 | Pemerintah Kab. Cianjur |
155 | Pemerintah Kab. Bekasi |
156 | Pemerintah Kab. Karawang |
157 | Pemerintah Kab. Purwakarta |
158 | Pemerintah Kab. Subang |
159 | Pemerintah Kab. Bandung |
160 | Pemerintah Kab. Sumedang |
161 | Pemerintah Kab. Garut |
162 | Pemerintah Kab. Tasikmalaya |
163 | Pemerintah Kab. Ciamis |
164 | Pemerintah Kab. Cirebon |
165 | Pemerintah Kab. Kuningan |
166 | Pemerintah Kab. Indramayu |
167 | Pemerintah Kab. Majalengka |
168 | Pemerintah Kab. Bandung Barat |
169 | Pemerintah Kota Bandung |
170 | Pemerintah Kota Bogor |
171 | Pemerintah Kota Sukabumi |
172 | Pemerintah Kota Cirebon |
173 | Pemerintah Kota Bekasi |
174 | Pemerintah Kota Depok |
175 | Pemerintah Kota Cimahi |
176 | Pemerintah Kota Tasikmalaya |
177 | Pemerintah Kota Banjar |
178 | Pemerintah Kab. Serang |
179 | Pemerintah Kab. Pandeglang |
180 | Pemerintah Kab. Lebak |
181 | Pemerintah Kab. Tangerang |
182 | Pemerintah Kota Tangerang |
183 | Pemerintah Kota Cilegon |
184 | Pemerintah Kota Serang |
185 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan |
186 | Pemerintah Kab. Bantul |
187 | Pemerintah Kab. Sleman |
188 | Pemerintah Kab. Gunung Kidul |
189 | Pemerintah Kab. Kulon Progo |
190 | Pemerintah Kota Yogyakarta |
191 | Pemerintah Kab. Semarang |
192 | Pemerintah Kab. Kendal |
193 | Pemerintah Kab. Demak |
194 | Pemerintah Kab. Grobogan |
195 | Pemerintah Kab. Pekalongan |
196 | Pemerintah Kab. Batang |
197 | Pemerintah Kab. Tegal |
198 | Pemerintah Kab. Brebes |
199 | Pemerintah Kab. Pati |
200 | Pemerintah Kab. Kudus |
201 | Pemerintah Kab. Pemalang |
202 | Pemerintah Kab. Jepara |
203 | Pemerintah Kab. Rembang |
204 | Pemerintah Kab. Blora |
205 | Pemerintah Kab. Banyumas |
206 | Pemerintah Kab. Cilacap |
207 | Pemerintah Kab. Purbalingga |
208 | Pemerintah Kab. Banjarnegara |
209 | Pemerintah Kab. Magelang |
210 | Pemerintah Kab. Temanggung |
211 | Pemerintah Kab. Wonosobo |
212 | Pemerintah Kab. Purworejo |
213 | Pemerintah Kab. Kebumen |
214 | Pemerintah Kab. Klaten |
215 | Pemerintah Kab. Boyolali |
216 | Pemerintah Kab. Sragen |
217 | Pemerintah Kab. Sukoharjo |
218 | Pemerintah Kab. Karanganyar |
219 | Pemerintah Kab. Wonogiri |
220 | Pemerintah Kota Semarang |
221 | Pemerintah Kota Salatiga |
222 | Pemerintah Kota Pekalongan |
223 | Pemerintah Kota Tegal |
224 | Pemerintah Kota Magelang |
225 | Pemerintah Kota Surakarta |
|
226 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur |
227 | Pemerintah Kab. Gresik |
228 | Pemerintah Kab. Mojokerto |
229 | Pemerintah Kab. Sidoarjo |
230 | Pemerintah Kab. Jombang |
231 | Pemerintah Kab. Sampang |
232 | Pemerintah Kab. Pamekasan |
233 | Pemerintah Kab. Sumenep |
234 | Pemerintah Kab. Bangkalan |
235 | Pemerintah Kab. Bondowoso |
236 | Pemerintah Kab. Situbondo |
237 | Pemerintah Kab. Banyuwangi |
238 | Pemerintah Kab. Jember |
239 | Pemerintah Kab. Malang |
240 | Pemerintah Kab. Pasuruan |
241 | Pemerintah Kab. Probolinggo |
242 | Pemerintah Kab. Lumajang |
243 | Pemerintah Kab. Kediri |
244 | Pemerintah Kab. Tulung Agung |
245 | Pemerintah Kab. Nganjuk |
246 | Pemerintah Kab. Trenggalek |
247 | Pemerintah Kab. Blitar |
248 | Pemerintah Kab. Madiun |
249 | Pemerintah Kab. Ngawi |
250 | Pemerintah Kab. Magetan |
251 | Pemerintah Kab. Ponorogo |
252 | Pemerintah Kab. Pacitan |
253 | Pemerintah Kab. Bojonegoro |
254 | Pemerintah Kab. Tuban |
255 | Pemerintah Kab. Lamongan |
526 | Pemerintah Kota Surabaya |
257 | Pemerintah Kota Mojokerto |
258 | Pemerintah Kota Malang |
259 | Pemerintah Kota Pasuruan |
260 | Pemerintah Kota Probolinggo |
261 | Pemerintah Kota Blitar |
262 | Pemerintah Kota Kediri |
263 | Pemerintah Kota Madiun |
264 | Pemerintah Kota Batu |
265 | Pemerintah Kab. Sambas |
266 | Pemerintah Kab. Sanggau |
267 | Pemerintah Kab. Sintang |
268 | Pemerintah Kab. Pontianak |
269 | Pemerintah Kab. Kapuas Hulu |
270 | Pemerintah Kab. Ketapang |
271 | Pemerintah Kab. Bengkayang |
272 | Pemerintah Kab. Landak |
273 | Pemerintah Kab. Melawi |
274 | Pemerintah Kab. Sekadau |
275 | Pemerintah Kab. Kubu Raya |
276 | Pemerintah Kab. Kayong Utara |
277 | Pemerintah Kota Pontianak |
278 | Pemerintah Kota Singkawang |
279 | Pemerintah Kab. Kapuas |
280 | Pemerintah Kab. Barito Utara |
281 | Pemerintah Kab. Barito Selatan |
282 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur |
283 | Pemerintah Kab. kotawaringin Barat |
284 | Pemerintah Kab. Pulang Pisau |
285 | Pemerintah Kab. Gunung Mas |
286 | Pemerintah Kab. Lamandau |
287 | Pemerintah Kab. Sukamara |
288 | Pemerintah Kab. Murung Raya |
289 | Pemerintah Kab. Katingan |
290 | Pemerintah Kab. Seruyan |
291 | Pemerintah Kab. Barito Timur |
292 | Pemerintah Kota Palangkaraya |
293 | Pemerintah Kab. Banjar |
294 | Pemerintah Kab. Tanah Laut |
295 | Pemerintah Kab. Tapin |
296 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan |
297 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah |
298 | Pemerintah Kab. Barito Kuala |
299 | Pemerintah Kab. Tabalong |
300 | Pemerintah Kab. Kotabaru |
301 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara |
302 | Pemerintah Kab. Tanah Bumbu |
303 | Pemerintah Kab. Balangan |
304 | Pemerintah Kota Banjarmasin |
305 | Pemerintah kota Banjar Baru |
306 | Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara |
307 | Pemerintah Kab. Paser |
308 | Pemerintah Kab. Bulungan |
309 | Pemerintah Kab. Berau |
310 | Pemerintah Kab. Malinau |
311 | Pemerintah Kab. Nunukan |
312 | Pemerintah Kab. Kutai Barat |
313 | Pemerintah Kab. Kutai Timur |
314 | Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara |
315 | Pemerintah Kab. Tana Tidung |
316 | Pemerintah Kota Samarinda |
317 | Pemerintah Kota Balikpapan |
318 | Pemerintah Kota Bontang |
319 | Pemerintah Kota Tarakan |
320 | Pemerintah Kab. Minahasa |
321 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow |
322 | Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe |
323 | Pemerintah Kab. Minahasa Selatan |
324 | Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud |
325 | Pemerintah Kab. Minahasa Utara |
326 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara |
327 | Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro |
328 | Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara |
329 | Pemerintah Kab. Sitaro |
330 | Pemerintah Kab. Mitra |
331 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan |
332 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur |
333 | Pemerintah Kota Manado |
334 | Pemerintah Kota Bitung |
335 | Pemerintah Kota Tomohon |
336 | Pemerintah Kota Kotamobagu |
337 | Pemerintah Kab. Gorontalo |
338 | Pemerintah Kab. Boalemo |
339 | Pemerintah Kab. Pohuwato |
340 | Pemerintah Kab. Bone Bolango |
341 | Pemerintah Kab. Gorontalo Utara |
342 | Pemerintah Kota Gorontalo |
343 | Pemerintah Kab. Pinrang |
344 | Pemerintah Kab Poso |
345 | Pemerintah Kab. Donggala |
346 | Pemerintah Kab. Toli-Toli |
347 | Pemerintah Kab. Banggai |
348 | Pemerintah Kab. Buol |
349 | Pemerintah Kab. Morowali |
350 | Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan |
351 | Pemerintah Kab. Parigi Moutong |
352 | Pemerintah Kab. Tojo Una Una |
353 | Pemerintah Kab. Sigi |
354 | Pemerintah Kota Palu |
355 | Pemerintah Kab. Pinrang |
356 | Pemerintah Kab. Gowa |
357 | Pemerintah Kab. Wajo |
358 | Pemerintah Kab. Bone |
359 | Pemerintah Kab. Tana Toraja |
360 | Pemerintah Kab. Maros |
361 | Pemerintah Kab. Luwu |
362 | Pemerintah Kab. Sinjai |
363 | Pemerintah Kab. Bulukumba |
364 | Pemerintah Kab. Bantaeng |
365 | Pemerintah Kab. Jeneponto |
366 | Pemerintah Kab. Selayar |
367 | Pemerintah Kab. Takalar |
368 | Pemerintah Kab. Barru |
369 | Pemerintah Kab. Sindenreng Rappang |
370 | Pemerintah Kab. Pangkajene & Kepulauan |
371 | Pemerintah Kab. Soppeng |
372 | Pemerintah Kab. Enrekang |
373 | Pemerintah Kab. Luwu Utara |
374 | Pemerintah Kab. Luwu Timur |
375 | Pemerintah Kab. Toraja Utara |
376 | Pemerintah Kota Makassar |
377 | Pemerintah Kota Pare-Pare |
378 | Pemerintah Kota Palopo |
379 | Pemerintah Kab. Konawe |
380 | Pemerintah Kab. Buton |
381 | Pemerintah Kab. Muna |
382 | Pemerintah Kab. Kolaka |
383 | Pemerintah Kab. Konawe Selatan |
384 | Pemerintah Kab. Konawe Utara |
385 | Pemerintah Kab. Bombana |
386 | Pemerintah Kab. Wakatobi |
387 | Pemerintah Kab. Kolaka Timur |
388 | Pemerintah Kab. Buton Utara |
389 | Pemerintah Kab. Konawe Utara |
390 | Pemerintah Kota Kendari |
391 | Pemerintah Kota Baubau |
392 | Pemerintah Kab. Buleleng |
393 | Pemerintah Kab. Jembrana |
394 | Pemerintah Kab. Klungkung |
395 | Pemerintah Kab. Gianyar |
396 | Pemerintah Kab. Karang Asem |
397 | Pemerintah Kab. Bangli |
398 | Pemerintah Kab. Badung |
399 | Pemerintah Kab. Tabanan |
400 | Pemerintah Kota Denpasar |
401 | Pemerintah Kab. Lombok Barat |
402 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah |
403 | Pemerintah Kab. Lombok Timur |
404 | Pemerintah Kab. Bima |
405 | Pemerintah Kab. Sumbawa |
406 | Pemerintah Kab. Dompu |
407 | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat |
408 | Pemerintah Kab. Lombok Utara |
409 | Pemerintah Kota Mataram |
410 | Pemerintah Kota Bima |
411 | Pemerintah Kab. Kupang |
412 | Pemerintah Kab. Belu |
413 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara |
414 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan |
415 | Pemerintah Kab. Alor |
416 | Pemerintah Kab. Sikka |
417 | Pemerintah Kab. Flores Timur |
418 | Pemerintah Kab. Ende |
419 | Pemerintah Kab. Ngada |
420 | Pemerintah Kab. Manggarai |
421 | Pemerintah Kab. Sumba Timur |
422 | Pemerintah Kab. Sumba Barat |
423 | Pemerintah Kab. Lembata |
424 | Pemerintah Kab. Rote Ndao |
425 | Pemerintah Kab. Manggarai Barat |
426 | Pemerintah Kab. Manggarai Timur |
427 | Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya |
428 | Pemerintah Kab. Nagekeo |
429 | Pemerintah Kab. Sumba Tengah |
430 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua |
431 | Pemerintah Kota Kupang |
432 | Pemerintah Kab. Maluku Tengah |
433 | Pemerintah Kab. Maluku Tenggara |
434 | Pemerintah Kab. Buru |
435 | Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat |
436 | Pemerintah Kab. Kepulauan Aru |
437 | Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat |
438 | Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur |
439 | Pemerintah Kab. Buru Selatan |
440 | Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya |
441 | Pemerintah Kota Ambon |
442 | Pemerintah Kota Tual |
443 | Pemerintah Kab. Halmahera Barat |
442 | Pemerintah Kab. Halmahera Tengah |
444 | Pemerintah Kab. Kepulauan Sula |
445 | Pemerintah Kab. Halmahera Selatan |
446 | Pemerintah Kab. Halmahera Utara |
447 | Pemerintah Kab. Halamhera Timur |
448 | Pemerintah Kota Ternate |
449 | Pemerintah Kota Tidore Kepulauan |
450 | Pemerintah Kab. Jaya Pura |
451 | Pemerintah Kab. Biak Numfor |
452 | Pemerintah Kab. Kep. Yapen |
453 | Pemerintah Kab. Merauke |
454 | Pemerintah Kab. Jayawijaya |
455 | Pemerintah Kab. Nabire |
456 | Pemerintah Kab. Puncak Jaya |
457 | Pemerintah Kab. Paniai |
458 | Pemerintah Kab. Mimika |
459 | Pemerintah Kab. Boven Digoel |
460 | Pemerintah Kab. Mappi |
461 | Pemerintah Kab. Asmat |
462 | Pemerintah Kab. Yahukimo |
463 | Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang |
464 | Pemerintah Kab. Tolikara |
465 | Pemerintah Kab. Sarmi |
466 | Pemerintah Kab. Keerom |
467 | Pemerintah Kab. Waropen |
468 | Pemerintah Kab. Supiori |
469 | Pemerintah Kab. Mamberamo Raya |
470 | Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah |
471 | Pemerintah Kab. Lami Jaya |
472 | Pemerintah Kab. Yalimo |
473 | Pemerintah Kab. Ndungga |
474 | Pemerintah Kab. Dogiyai |
475 | Pemerintah Kab. Lanny Jaya |
476 | Pemerintah Kab. Puncak |
477 | Pemerintah Kota Jayapura |
478 | Pemerintah Kab. Bintan |
479 | Pemerintah Kab. Karimun |
480 | Pemerintah Kab. Natuna |
481 | Pemerintah Kab. Lingga |
482 | Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas |
483 | Pemerintah Kota Batam |
484 | Pemerintah Kota Tanjung Pinang |
485 | Pemerintah Kab. Sorong |
486 | Pemerintah Kab. Sorong Selatan |
487 | Pemerintah Kab. Raja Ampat |
488 | Pemerintah Kab. Manokwari |
489 | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
490 | Pemerintah Kab. Teluk Wondama |
491 | Pemerintah Kab. Fak-fak |
492 | Pemerintah Kab. Kaimana |
493 | Pemerintah Kota Sorong |
494 | Pemerintah Kab. Mamuju Utara |
495 | Pemerintah Kab. Mamuju |
496 | Pemerintah Kab. Mamasa |
497 | Pemerintah Kab. Polewali Mandar |
498 | Pemerintah Kab. Majene |
| (Sumber Badan Kepegawaian Negara RI) |
No comments:
Post a Comment