Chart JPOP sudah diupdate oleh Oricon, pada bulan April 2012 minggu ke2 posisi pertama ditempati oleh B'z - Go For It, Baby - Kioku no Sanmyaku, posisi kedua ditempati Super Junior - Oppa, Oppa (Donghae dan Eunhyuk) (Japanese Version) dan posisi ketiga ditempati lagunya Masaharu Fukuyama - Ikiteru Ikiteku. Untuk data lengkap Chart JPOP bulan April 2012 awal bulan bisa dilihat pada tabel di bawah.
Chart JPOP Bulan April 2012 Minggu ke-2 (Rilis 14 April 2012):
NB: Chart di atas berdasarkan Oricon Jepang, sebisa mungkin kami akan memposting chart terbaru jika Oricon sudah mengupdate chart-nya, jadi tunggu postingan chart JPOP di blog Ristizona selanjutnya ya.
Chart JPOP Bulan April 2012 Minggu ke-2 (Rilis 14 April 2012):
Peringkat | - | Penyanyi / Judul Lagu | Ket. |
1 | B'z - Go For It, Baby - Kioku no Sanmyaku | baru | |
2 | Super Junior - Oppa, Oppa (Donghae dan Eunhyuk) (Japanese Version) | baru | |
3 | Masaharu Fukuyama - Ikiteru Ikiteku | ||
4 | Kaori Mizumori - Hitor Nagaragawa | ||
5 | Fairies - Beat Generation | baru | |
6 | MAN WITH A MISSION - Distance | baru | |
7 | Kara - Speed Up | ||
8 | Kyary Pamyu Pamyu - Candy Candy | baru | |
9 | UVERworld - 7th Trigger | ||
10 | NEGOTO - Sharp # | baru | |
11 | Kiss-My-Ft2 - She! Her! Her! | ||
12 | Kiyoshi Hikawa - Sakura | ||
13 | Acces - Wild Butterfly | ||
14 | Arashi - Wild at Heart | ||
15 | Che'Nelle - Story | baru | |
16 | Namie Amuro - Go Round | ||
17 | Nogizaka46 - Guruguru Curtain | ||
18 | Ichiro Toba - Gamansen | ||
19 | AKB48 -Give Me Five! | ||
20 | Aobouzu - Hotaru | ||
21 | DIVA - Lost the way | ||
22 | Saori Nonaka - Yuuzuki Kaikyou | ||
23 | Kotomi Maki - Nadeshiko No Hana No Youmi | ||
24 | AK-69 - Swag In Da Bag | baru | |
25 | Daisuke Namikawa -UTAO | ||
26 | Momoiro Clover Z - Moretsu Uchu Kokyokyoku Dai 7 Gakusho [Mugen No Ai] | ||
27 | Mitsuko Nakamura - Nasakegawa | ||
28 | Ayashi Takagi - Senki Zessho Symphngear Character Song | ||
29 | Little Blue Box - Brave Hero | ||
30 | LUNA SEA - The One -Crash To Create- |
NB: Chart di atas berdasarkan Oricon Jepang, sebisa mungkin kami akan memposting chart terbaru jika Oricon sudah mengupdate chart-nya, jadi tunggu postingan chart JPOP di blog Ristizona selanjutnya ya.
No comments:
Post a Comment