PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA JOGJAKARTA
FORMAT PENGKAJIAN ASUHAN KEPERAWATAN MATERNITAS
Nama Mahasiswa :
Tempat Praktek :
Tanggal Praktek :
I. PENGKAJIAN
A. Data Demografi
1. Nama klien :
2. Umur klien :
3. Jenis kelamin :
4. Nama suami :
5. Umur suami :
6. Alamat :
7. Status perkawinan :
8. A g a m a :
9. S u k u :
10. Pendidikan :
11. Pekerjaan :
12. Diagnosa medik :
13. Tanggal masuk RS :
14. No. RM :
15. Tgl Pengkajian :
B. Keluhan Utama Saat Ini
C. Riwayat Penyakit Dahulu
D. Riwayat Persalinan dan Kelahiran Saat Ini
1. Lama persalinan:
a. Kala I
b. Kala II
c. Kala III
Total waktu persalinan
2. Posisi fetus
3. Tipe kelahiran
4. Penggunaan analgesik dan anestesi
5. Masalah selama persalinan (perdarahan)
E. Data Bayi Saat Ini
1. Keadaan umum bayi baru lahir
a. Berat badan :
b. Panjang badan :
c. Lingkar kepala :
d. Lingkar dada :
e. Lingkar perut :
f. Lingkar lengan atas :
2. Apgar Score
No | Tgl/Jam | Karakteristik Penilaian | Menit 1 | Menit 5 |
1. | | Denyut jantung | | |
2. | | Pernapasan | | |
3. | | Refleks | | |
4. | | Tonus otot | | |
5. | | Warna kulit | | |
Total | | | ||
Kesimpulan: |
F. Keadaan Psikologis Ibu
G. Riwayat Penyakit Keluarga
H. Riwayat Ginekologi
(Menarche, lama menstruasi, siklus, HPHT, HPL, kontrasepsi)
I. Riwayat Obstetri
J. Review of System dan Pemeriksaan Fisik
1. Penampilan umum :
2. Berat badan :
3. Tinggi badan :
4. Tanda-tanda vital :
No. | Komponen | Review of System | Pemeriksaan Fisik |
1. | Kulit, rambut, kuku | | |
2. | Kepala dan leher | | |
3. | Telinga | | |
4. | Mulut, tenggorokan, hidung | | |
5. | Thoraks dan paru-paru | | |
6. | Payudara | | |
7. | Jantung | | |
8. | Abdomen | | |
9. | Genetalia | | |
10. | Anus dan rektum | | |
11. | Musculoskeletal | | |
K. Riwayat Kesehatan
No. | Komponen | Hasil |
1. | Pola persepsi kesehatan-pemeliharaan kesehatan | |
2. | Pola nutrisi-metabolisme | |
3. | Pola aktifitas-latihan | |
4. | Pola eliminasi | |
5. | Pola isitirahat-tidur | |
6. | Pola persepsi-kognitif | |
7. | Pola persepsi terhadap diri | |
8. | Pola hubungan-peran | |
9. | Pola seksualitas-reproduksi | |
10. | Pola stress-koping | |
11. | Pola kepercayaan-nilai-nilai | |
L. Profil Keluarga
1. Pendukung keluarga
2. Jumlah anak
3. Tipe rumah dan komunitas
4. Pekerjaan
5. Tingkat pendidikan
6. Tingkat sosial ekonomi
M. Riwayat dan Rencana Keluarga Berencana
N. Pemeriksaan Laboratorium atau Hasil Pemeriksaan Diagnostik Lainnya
Tanggal dan Jenis Pemeriksaan | Hasil pemeriksaan dan Nilai Normal | Interpretasi |
| | |
O. Terapi Medis yang Diberikan
Tanggal | Jenis Terapi | Rute Terapi | Dosis | Indikasi Terapi |
| | | | |
RENCANA PENDIDIKAN KESEHATAN
Area | Rencana Tindakan |
Kerja | Memberikan informasi bahwa selama tiga minggu post partum belum diperbolehkan bekerja keras, seperti mengangkat ember, barang-barang yang berat, dan memperbolehkan bekerja ringan seperti menyapu, menyetrika, dan memasak. |
Istirahat | Mengajarkan kepada ibu agar istirahat dengan cukup saat bayi tertidur, hal ini sangat baik untuk memulihkan kondisi ibu walaupun ibu tidak punya masalah dengan keadaan tidur. |
Latihan | Mengajarkan kepada ibu bahwa latihan pada awal minggu pertama post partum seperti menaiki tangga, senam post partum. |
Hygiene | Mengajarkan pada ibu untuk selalu membersihkan daerah vagina dan perineum setelah bak atau bab dengan air sabun. |
Koitus | Mengajarkan pada ibu bahwa koitus bisa dimulai apabila lokhia berubah menjadi putih dan luka perineum sudah sembuh sempurna serta ibu merasa nyaman untuk melakukan hubungan. |
Kontrasepsi | Menjelaskan kepada ibu bisa menggunakan kontrasepsi setelah tiga minggu post partum dan apabila ibu menyusui secara penuh dan tidak memberikan makanan tambahan pada bayi bisa dipergunakan untuk kontrasepsi selama enam bulan post partum. |
Follow up | Ibu bisa mengontrolkan diri seminggu setelah persalinan dan selanjutnya kontrol sampai 42 hari post partum |
Lain-lain |
No comments:
Post a Comment