Propinsi : Riau FORM PPK I-A
Kab / Kota : Indragiri Hulu Puskesmas : Seberida
Kecamatan : Batang Gansal Kode PKM : P 1402022201
Bulan : ....................... Tahun : 20
NO | KEGIATAN | SATUAN | JUMLAH KASUS | KET. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. | Kepesertaan Jamkesda | | | |
| a. Jumlah peserta terdaftar sesuai SK Bupati/Walikota | Jiwa | | |
b. Jumlah peserta yang memiliki kartu Jamkesda | Jiwa | | | |
| | | | |
II. | Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah | | | |
| a. Jumlah kunjungan rawat jalan bulan ini | Kunjungan | | |
b. Jumlah kunjungan rawat jalan bulan ini berdasarkan jenis kelamin | Kunjungan | | | |
c. Jumlah kumulatif kunjungan rawat jalan sampai dengan bulan ini | Kunjungan | | | |
d. Jumlah kunjungan rawat inap bulan ini | Kunjungan | | | |
e. Jumlah kunjungan rawat inap sampai dengan bulan ini berdasarkan jenis kelamin | Kunjungan | | | |
f. Jumlah kasus yang dirujuk | Kasus | | | |
g. Jumlah maskin yang menggunakan kartu Jamkesda | Orang | | | |
h. Jumlah maskin yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) | Orang | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Seberida, ............................. 2012
Kepala UPT Puskesmas Seberida
dr. ALFAJAR HARAHAP
Nip. 19720520 200604 1 010
No comments:
Post a Comment