TERMOREGULASI TIDAK EFEKTIF (1986)
Definisi Fluktuasi suhu antara hipotermia dengan hipertermia.
Karakteristik ü Fluktuasi suhu tubuh berada dibawah dan diatas suhu normal ü Kulit dingin ü Kuku berwarna biru ü Kulit kemerahan ü Hipertensi ü Peningkatan frekuensi nafas ü Muka pucat ü Piloerection ü Penurunan suhu tubuh dibawah suhu normal ü Bingung/gelisah ü Gemetar/Menggigil ü Pengisian kapiler melambat ü Takikardi ü Hangat bila disentuh Faktor yang berhubungan: Usia Fluktuasi suhu lingkungan Immatur Trauma atau sakit | NOC Termoregulasi Termoregulasi: Neonatus Status Tanda-tanda Vital NIC Mandi Manajemen lingkungan Penanganan Demam Manajemen Cairan Pemantauan Cairan Pengaturan Hemodinamik Pengaturan Suhu Pengaturan Suhu Intraoperatif Pemantauan Tanda-tanda Vital |
NOC
Pengaturan suhu
Domain : Kesehatan Fisiologis
Kelas : Pengaturan Metabolik
Skala : Extremely compromised to Not compromised
Definisi: keseimbangan antara panas yang diproduksi, panas yang diperoleh, dan panas yang hilang | ||||||
No | Indikator | Extremely compromised 1 | Subtantialy Compromi sed 2 | Moderat ely compromised 3 | Mildly compromised 4 | Not compromised 5 |
1 | Suhu kulit dalam rentang yang diharapkan | | | | | |
2 | Suhu tubuh dalam batas normal | | | | | |
3 | Tidak terdapat sakit kepala | | | | | |
4 | Tidak terdapat sakit tulang | | | | | |
5 | Tidak terdapat iritabilitas | | | | | |
6 | Tidak terdapat perasaan mengantuk | | | | | |
7 | Perubahan warna kulit tidak terjadi | | | | | |
8 | Tidak terdapat kejang otot | | | | | |
9 | Bulu roma berdiri saat dingin | | | | | |
10 | Berkeringat ketika panas | | | | | |
| Kecepatan nadi dalam rentang yang diharapkan IER* | | | | | |
| Kecepatan respirasi dalam rentang yang diharapkan IER* | | | | | |
| Hidrasi adekuat | | | | | |
| Melaporkan suhu nyaman | | | | | |
| Lainnya | | | | | |
* IER dalam rentang yang diharapkan; WNL=within normal limits |
Pengaturan suhu: pada neonatus
Domain : Kesehatan Fisiologis
Kelas : Pengaturan Metabolik
Skala : Extremely compromised to Not compromised
Definisi: keseimbangan antara panas yang diproduksi, panas yang diperoleh, dan panas yang hilang selama masa neonatus | ||||||
No | Indikator | Extremely compromised 1 | Subtantialy Compromi sed 2 | Moderat ely compromised 3 | Mildly compromised 4 | Not compromised 5 |
1 | Suhu tubuh dalam batas normal | | | | | |
2 | Tidak terjadi distress pernafasan | | | | | |
3 | Gelisah tidak terjadi | | | | | |
4 | Tidak terjadi kegelisahan/kelesuan | | | | | |
5 | Perubahan warna kulit | | | | | |
6 | Berat badan dalam rentang yang diharapkan | | | | | |
7 | Tidak terjadi kejang demam | | | | | |
8 | Menggunakan sikap tubuh yang dapat menyimpan panas | | | | | |
9 | Menggunakan sikap tubuh yang dapat menghilangkan panas | | | | | |
10 | Menghentikan meletakkan bayi pada tempat tidur isolasi | | | | | |
11 | Hidrasi adekuat | | | | | |
12 | Glukosa darah dalam batas normal | | | | | |
13 | Keseimbangan asam basa | | | | | |
14 | Bibirubin dalam batas normal | | | | | |
| Lainnya | | | | | |
* IER dalam rentang yang diharapkan; WNL=within normal limits |
Status Vital Sign
Domain : Kesehatan Fisiologis
Kelas : Pengaturan Metabolik
Skala : Extremely compromised to Not compromised
Definisi: Definisi : Status tanda vital seseorang | ||||||
No | Indikator | Tidak sesuai dengan rentang yang diharapkan 1 | Kurang 2 | Cukup 3 | Adekuat 4 | Sangat adekuat 5 |
1 | Temperatur | | | | | |
2 | Denyut nadi apical | | | | | |
3 | Denyut nadi radial | | | | | |
4 | Frekuensi pernafasan | | | | | |
5 | Tekanan darah sistolik | | | | | |
6 | Tekanan darah diastolic | | | | | |
7 | Temperatur | | | | | |
8 | Lainnya.......................(tuliskan) | | | | | |
NIC
Mandi
Definisi Membersihkan tubuh untuk tujuan relaksasi, kebersihan dan kehangatan | |
No | Aktivitas |
1 | Bantu dengan kursi shower, selang mandi, bak mandi, tiang shower atau kursi shower secara tepat atau sesuai dengan keinginan |
2 | Bersihkan rambut, jika diinginkan |
3 | Mandi dalam air dengan temperature yang sesuai |
4 | Bantu perawatan perineal, jika diperlukan |
5 | Bantu mengukur perawatan diri ( dengan penggunaan parfum atau deodorant) |
6 | Sediakan |
7 | Anjurkan untuk merendam kaki, jika diperlukan |
8 | Mencukur rambut, jika diperlukan |
9 | Gunakan minyak atau cream pelembab untuk area kulit yang kering |
10 | Anjurkan mencuci tangan setelah dari kamar mandi dan sebelum makan |
11 | Gunakan bedak kering pada lipatan kulit yang dalam |
12 | Monitor kondisi kulit saat mandi |
13 | Monitor kemampuan fungsi tubuh saat mandi |
14 | Bantu dengan kursi shower, selang mandi, bak mandi, tiang shower atau kursi shower secara tepat atau sesuai dengan keinginan |
Pengelolaan lingkungan
Definisi Merupakan manipulasi lingkungan sekitar pasien agar memberikan manfaat terapeutik | |
No | Aktivitas |
1 | Ciptakan sebuah lingkungan yang aman untuk pasien |
2 | Identifikasi kebutuhan keamanan pasien, berdasarkan pada level fungsi fisik dan kognitif dan riwayat perilaku sebelumnya |
3 | Hilangkan bahaya dari lingkungan (misal: permadani yang longgar dan berukuran kecil, furnitur yang bisa dipindahkan) |
4 | Hilangkan benda-benda yang berbahaya dari lingkungan pasien |
5 | Jaga keamanan dengan pemasangan side rail, secara tepat |
6 | Dampingi pasien selama aktivitas-aktivitas di luar bangsal, jika perlu |
7 | Sediakan tempat tidur dalam posisi rendah |
8 | Sediakan peralatan yang sesuai dengan kondisi pasien (misal: tempat duduk bertangga, atau susuran tangan) |
9 | Tempatkan furnitur di ruangan dengan penataan yang tepat sehingga bisa mengakomodasi keperluan pasien dengan baik atau anggota keluarga yang cacat |
10 | Sediakan tube yang cukup panjang yang tersedia pergerakan secara bebas |
11 | Tempatkan benda-benda yang sering digunakan sedemikian rupa sehingga mudah dijangkau |
12 | Sediakan ruang tersendiri, jika perlu |
13 | |
14 | Sediakan matras yang kuat |
| Tempatkan saklar sedemikian rupa sehingga mudah dijangkau |
| Kurangi rangsangan berlebih dari lingkungan |
| Hindari paparan, saluran udara, pemanasan, atau pendinginan yang tidak perlu |
| Sesuaikan temperatur lingkungan secara cermatpasien, jika temperatur tubuh terganggu |
| Kendalikan dan atau cegah kebisingan yang tidak diharapkan atau berlebihan, jika mungkin |
| Manipulasilah pencahayaan agar berguna secara terapeutik |
| Batasi pengunjung |
| Batasi kunjungaan secara individual untuk memenuhi kebutuhan pasien dan atau keluarga/oang yang berarti bagi pasien. |
| Tentukan kegiatan rutin sehari-hari secara individual untuk memenuhi kebutuhan pasien |
| Bawa benda-benda yang telah dikenal dari rumah |
| Jaga konsistensi tugas staf selama waktu tertentu |
| Sediakan sarana untuk memanggil perawat, dan berikan kesempatan kepada pasien dan anggota keluarga mengetahui jika mereka akan mendapatkan jawaban dengan cepat |
| Biarkan keluarga/orang berarti lain bersama pasien |
Perawatan Demam
Definisi:. Menangani pasien dengan demam yang disebabkan karena faktor-faktor luar lingkungan | |
No | Aktivitas |
1 | Monitor suhu sesering mungkin secara tepat |
2 | Monitor insensible water loss |
3 | Tempatkan alat monitoring suhu inti tubuh secara terus menerus |
4 | Monitor warna kulit dan suhu |
5 | Monitor tekanan darah, nadi, dan pernafasan secara tepat |
6 | Monitor penurunan kesadaran |
7 | Monitor adanya kejang |
8 | Monitor nilai WBC, Hbg, dan Hct |
9 | Monitor intake dan out put |
10 | Monitor abnormalitas elektrolit |
11 | Monitor ketidakseimbangan asam basa |
12 | Monitor adanya aritmia jantung |
13 | Kelola pengobatan antipiretik secara tepat |
14 | Kelola pengobatan untuk merawat penyebab demam, secara tepat |
15 | Selimuti pasien, hanya jika tepat dilakukan |
16 | Kelola tepid sponge bath, secara tepat |
17 | Dorong peningkatan intake cairan per oral |
18 | Kelola cairan per IV, secara tepat |
19 | Kompres dengan es pada lipatan paha dan ketiak |
20 | Tingkatkan sirkulasi udara dengan menggunakan kipas angin |
21 | Dorong atau kelola perawatan mulut secara tepat |
22 | Kelola pengobatan yang tepat untuk mengkontrol atau mencegah kejang |
23 | Kelola oksigen secara tepat |
24 | Letakkan pasien pada selimut hipotermia, secara tepat |
25 | Monitor suhu tubuh secara terus menerus untuk mencegah terjadinya hipotermia karena perawatan |
Manajemen Cairan
Definisi:. Peningkatan keseimbangan cairan dan pencegahan komplikasi karena kadar cairan yang abnormal | |
No | Aktivitas |
1 | Monitor kecenderungan BB harian |
2 | Hitung BB popok/diapers |
3 | Pertahankan pencatatan inake dan autput secara akurat |
4 | Masukan kateter urin jika diperlukan |
5 | Monitor status hidrasi (missal kelembaban membrane muklosa, denyut nadi yang adekuat, tekanann darah orthostatic) |
6 | Monitor hasil lab yang relevan dengan retensi cairan (missal: peningkatan berat jenis, peningkatan BUN, pwnurunan hematokrit, dan peningkatan osmolalitas urin) |
7 | Monitor status hemodinamik, meliputi: tingkat CVP, MAP, dan PCWP, jika ada |
8 | Monitor tanda-tanda vital |
9 | Monitor adanya indikasi retensi ciaran (missal: krakles, peningkatan CVP atau tekanan kapiler pulmonary, edema, distensi vena leher, dan asciets) |
10 | Monitor perubahan BB pasien sebelum dan sesudah melakukan dialysis |
11 | Kaji lokasi dan luas dari edema, jika ada. |
12 | Monitor konsumsi cairan/makanan dan hitung intake kalori |
13 | Berikan terapi IV dalam temperature ruangan |
14 | Tingkatkan intake oral (missal: memberikan sedotan minuman, memberikan minuman diantara waktu makan, dan merubah air es secara rutin) |
15 | Tunjukan kepada pasien on nothing by mouth (NPO) status, as appropriate |
16 | Berikan pengganti cairan pengganti lewat NGT berdasarkan jumlah yang keluar |
17 | Lakukan pembagian intake cairan dalam 24 jam |
18 | Anjurkan kepada orang ‘dekat’ pasuien untuk membantu dalam memberikan makanan kepada pasien |
19 | Berikan makanan ringan (missal: sering minum dan buah segar/jus buah) |
20 | Batasi intake cairan pada kondisi delusional hiponatremia dengan Na serum dibawah 130 mEq/L |
21 | Monitor respon pasien terhadap terapi elektrolit |
22 | Konsulkan dengan dokter jika tanda dan gejala ketidakseimbangan cairan dan elektrolit meningkat atau memburuk |
23 | Menata keberadaan produk darah untuk tranfusi |
24 | Siapkan pemberian produk darah (missal: cek darah untuk mengidenifikasi pasien dan menyiapkan pemasangan infuse) |
25 | Berikan produk darah (missal: platelet, dan fresh frozen plasma) |
Monitoring Cairan
Definisi:. Peningkatan keseimbangan cairan dan pencegahan komplikasi karena kadar cairan yang abnormal | |
No | Aktivitas |
1 | Tentukan riwayat jumlah dan tipe cairan dan kebiasaan eliminasi |
2 | Tentukan kemungkinan factor resiko ketidakseimbangan cairan (missal: hiperthermi, terapi diuresik, pathologos ginjal, gagal jantung, diaphoresis, disfungsi liver, latihan berat, terpapar panas, infeksi, ko0ndisi post operatif, polyuri, muntah, dan diare) |
3 | Monitor BB |
4 | Monitor intake dan out put |
5 | Monitor nilai elektrolit serum dan urin |
6 | Monitor serum albumin dan kadar protein total |
7 | Moitor tingkat oasmolalitas serum dan urin |
8 | Monitor TD, denyut jantung, dan status respiratory |
9 | Monitor TD orthostatic dan perubahan irama jantung |
10 | Monitor parameter hempdinamik invasive |
11 | Jaga keakuratan pencatatan intake dan out put. |
12 | Monitor membrane mukosa, turgor kulit, dan raasa haus |
13 | Monitor warna, kuantitas, dan BJ urin |
14 | Monitor distensi vena leher, krakles pada paru-paru, edema perifer, dan peningkatan BB |
15 | Monitor tempat masuknya alat pada vena |
16 | Monitor tanda dan gejala ascietes |
17 | Catata keberadaan atau ketiadaan vertigo saat mendaki. |
18 | Berikan cairan sesuai kebutuhan |
19 | Batasi dan alokasikan intake cairan |
20 | Petahankan kecepatan aliran cairan IV |
21 | Berikan agen farmakologik unbtuk meningkatkan [pengeluaran urin |
22 | Lakukan dialysis, secara tepat |
Pengaturan hemodinamik
Definisi mengoptimalkan heart rate, preload, afterload dan kontraktilitas | |
No | Aktivitas |
1 | Kenali adanya perubahan tekanan darah |
2 | Auskultasi suara paru untuk adanya cracle, atau suara tambahan lainnya |
3 | Monitor rekaman heart rate, rhythm, dan pulsasi |
4 | Monitor tingkat elektrolit |
5 | Monitor resistensi pembuluh darah paru dan sistemik |
6 | Monitor cardiac output dan atau cardiac index, index kerja curah ventrikel kanan |
7 | Kelola pengobatan positif inotropik atau kontraktilitas |
8 | Monitor efek negatif pengobatan inotropik |
9 | Monitor nadi perifer, pengisian kapiler, dan tempeartur dan warna ekstremitas |
10 | Berikan posisi trendelenburg |
11 | Monitor edema perifer, distensi vena jugularis, dan suara jantung S3 dan S4 |
12 | Pertahankan keseimbangan cairan dengan memberikan cairan per IV atau diuretik, secara tepat |
13 | Kelola vasodilator atau vasokonstriktor secara tepat |
14 | Monitor intake, output, urin output, dan berat pasien secara tepat |
15 | Meminimalisir stressor lingkungan |
16 | Kelola obat-obatan antiaritmia |
17 | Monitor efek terapi cairan |
Pengaturan Suhu
Definisi mencapai dan mempertahankan suhu tubuh dalam rentang normal | |
No | Aktivitas |
1 | Monitor suhu setiap dua jam |
2 | Monitor suhu bayi hingga stabil |
3 | Tempatkan alat monitoring suhu inti, monitor tekanan darah, suhu, nadi dan pernafasan secara tepat |
4 | Monitor warna kulit dan suhu |
5 | Monitor dan laporkan adanya gejala hipotermi dan hipertermi |
6 | Tingkatkan intake cairan dan nutrisi secara adekuat |
7 | Bungkus bayi segera setelah lahir untuk mencegah hilangnya panas |
8 | Mempertahankan kehangatan tubuh bayi baru lahir |
9 | Gunakan kaos kaki tertutup untuk mencegah kehilangan panas pada bayi |
10 | Ajarkan cara mencegah kehilangan panas dan serangan panas |
11 | Tempatkan neonatus pada tempat isolasi atau ruangan yang hangat, jika dipelukan |
12 | Diskusikan pentingnya pengaturan suhu dan kemungkinan efek negatif dari kedinginan , jika diperlukan |
13 | Ajarkan kepada pasien, terutama pasien lansia tentang tindakan untuk mencegah hipotermia dari terekspose dingin |
14 | Ajarkan indikasi kehilangan panas dan perawatan emergensi yang tepat, jika diperlukan |
15 | Gunakan kasur panas dan selimut hangat untuk mengatur perubahan suhu tubuh, secara tepat |
16 | Atur suhu lingkungan untuk kebutuhan pasien |
17 | Kelola pengobatan yang tepat untuk mencegah atau mengkontrol kejang |
18 | Kelola pengobatan antipiretik secara tepat |
19 | Gunakan kasur dingin dan mandi hangat untuk mengatur perubahan suhu, secara tepat |
20 | Monitor suhu setiap dua jam |
21 | Monitor suhu bayi hingga stabil |
22 | Tempatkan alat monitoring suhu inti, monitor tekanan darah, suhu, nadi dan pernafasan secara tepat |
23 | Monitor warna kulit dan suhu |
24 | Monitor dan laporkan adanya gejala hipotermi dan hipertermi |
25 | Tingkatkan intake cairan dan nutrisi secara adekuat |
26 | Bungkus bayi segera setelah lahir untuk mencegah hilangnya panas |
27 | Mempertahankan kehangatan tubuh bayi baru lahir |
28 | Gunakan kaos kaki tertutup untuk mencegah kehilangan panas pada bayi |
29 | Ajarkan cara mencegah kehilangan panas dan serangan panas |
Pengaturan suhu : pada saat operasi
Definisi mencapai dan atau mempertahankan suhu tubuh yang diinginkan pada saat operasi | |
No | Aktivitas |
1 | Atur suhu ruang operasi untuk memberikan pengaruh terapetik |
2 | Siapkan dan atur secara tepat peralatan penghangat atau pendingin |
3 | Berikan penutup kepala |
4 | Gunakan selimut yang memantulkan cahaya |
5 | Sediakan dan siapkan humidifier untuk pembiusan |
6 | Transportasikan neonatus dan bayi ke ruang isolasi panas |
7 | Selimuti bagian tubuh yang terbuka |
8 | Hangatkan atau dinginkan semua aliran, IV dan siapkan cairan untuk kulit, secara tepat |
9 | Sediakan dan atur kehangatan darah, secara tepat |
10 | Hangatkan alat-alat pembedahan |
11 | Monitor dan pertahankan suhu peralatan yang dingin dan hangat |
12 | Monitor dan pertahankan suhu cairan irigasi |
13 | Selimuti pasien dengan selimut hangat saat dipindah ke ruang perawatan posanestesi |
14 | Dokumentasikan informasi setiap kebijakan bagian |
15 | Atur suhu ruang operasi untuk memberikan pengaruh terapetik |
16 | Siapkan dan atur secara tepat peralatan penghangat atau pendingin |
17 | Berikan penutup kepala |
18 | Gunakan selimut yang memantulkan cahaya |
19 | Sediakan dan siapkan humidifier untuk pembiusan |
20 | Transportasikan neonatus dan bayi ke ruang isolasi panas |
21 | Selimuti bagian tubuh yang terbuka |
22 | Hangatkan atau dinginkan semua aliran, IV dan siapkan cairan untuk kulit, secara tepat |
23 | Sediakan dan atur kehangatan darah, secara tepat |
24 | Hangatkan alat-alat pembedahan |
Monitoring tanda-tanda vital
Definisi mengumpulkan dan menganalisis data-data tentang kardiovaskuler, pernafasan, dan suhu tubuh untuk menetukan dan mencegah komplikasi | |
No | Aktivitas |
1 | Monitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernafasan, secara tepat |
2 | Catat keadaan sekarang dan fluktuasi tekanan darah |
3 | Monitor tekanan drah sementara pasien berbaring, duduk, dan berdiri, secara tepat |
4 | Dengarkan tekanan darah pada kedua sisi lengan tangan dan bandingkan, secara tepat |
5 | Monitor tekanan darah, nadi, dan pernafasan, sebelum, selama dan setelah beraktifitas, secara tepat |
6 | Mulai dan pertahankan alat-alat monitoring suhu, secara tepat |
7 | Monitor dan laporkan tanda dan gejala hipotermi dan hipertermi |
8 | Monitor adanya dan kualitas nadi |
9 | Ukur nadi apikal dan radial secara simultan dan catat adanya perbedaan, secara tepat |
10 | Monitor pulsus paradoxus |
11 | Monitor pulsus alternant |
12 | Monitor luas dan sempitnya tekanan nadi |
13 | Monitor ritme dan kecepatan jantung |
14 | Monitor tekanaan jantung |
15 | Monitor kecepatan dan ritme pernafasan (dalam dan simetris) |
16 | Monitor suara paru |
17 | Monitor nadi oximatry |
18 | Monitor adanya pernapasan abnormal (contoh, cheynes stokes, kussmaul, biot, apnea, ataxia dan nafas panjang) |
19 | Monitor warna kulit, suhu dan kelembaban |
20 | Monitor sianosis pusat dan perifer |
21 | Monitor adanya clubing nails bed |
22 | Monitor adanya triad Cushing (luasnya tekanan nadi, bradikardi, dan peningkatan tekanan darah sistolik) |
23 | Kenali kemungkinan penyebab perubahan tenda-tanda vital |
24 | Cek secara periodik akurasi alat-alat yang digunakan mengumpulkan data pasien |
25 | Monitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernafasan, secara tepat |
26 | Catat keadaan sekarang dan fluktuasi tekanan darah |
27 | Monitor tekanan drah sementara pasien berbaring, duduk, dan berdiri, secara tepat |
28 | Dengarkan tekanan darah pada kedua sisi lengan tangan dan bandingkan, secara tepat |
29 | Monitor tekanan darah, nadi, dan pernafasan, sebelum, selama dan setelah beraktifitas, secara tepat |
30 | Mulai dan pertahankan alat-alat monitoring suhu, secara tepat |
31 | Monitor dan laporkan tanda dan gejala hipotermi dan hipertermi |
32 | Monitor adanya dan kualitas nadi |
33 | Ukur nadi apikal dan radial secara simultan dan catat adanya perbedaan, secara tepat |
34 | Monitor pulsus paradoxus |
No comments:
Post a Comment